Profesyonel VALORANT oyuncusu pANcada’nın kullandığı oyun ayarları ve ekipmanları sizler için derledik.

Riot Games‘in gözde oyunlarından birisi VALORANT‘da mücadele eden profesyonel oyuncuların ayarlarını ve ekipmanlarını paylaştığımız serimize hoş geldiniz! Öncelikle bu serimizdeki bilgilerin tamamını direkt olarak profesyonel oyuncunun kendisinden veya güvenilir kaynaklardan edindiğimizi belirtmek isteriz. Sizler için bu seriyi güncel tutmak adına gayretle çalışıyoruz ancak bazı profesyonel oyuncuların ayarlarında çok sık değişiklikler yaptığını unutmamanızı rica ediyoruz.
Haydi! Hep birlikte VALORANT oyuncusu Bryan “pANcada” Lun‘nın ayarlarına bir göz atalım.
pANcada VALORANT Ayarları:
PROFİL KODU | – |
GENEL OYUN AYARLARI | |
---|---|
ERİŞİLEBİLİRLİK | |
Düşman Vurgu Rengi | Sarı (Kırmızı Körlüğü) |
FARE | |
Hassasiyet: Hedefleme | 0.28 |
Yakınlaştırma Hassasiyet Çarpma | 1 |
DPI | 800 |
Hz | 1000 |
Windows Hassasiyeti | 6/11 |
MİNİ HARİTA | |
Döndür | Döndür |
Oyuncuyu Ortada Tut | Açık |
Mini Harita Boyutu | 1.2 |
Mini Harita Yakınlaştırma | 0.9 |
Mini Harita Görüş Konileri | Açık |
NİŞANGAH AYARLARI | |
---|---|
GENEL | |
Nişangâh Rengi | Cam Göbeği |
Ana Çizgi | Kapalı |
Ana Çizgi Saydamlığı | 1 |
Ana Çizgi Kalınlığı | 1 |
Merkez Nokta | Kapalı |
Merkez Nokta Saydamlığı | 1 |
Merkez Nokta Kalınlığı | 1 |
Atış Hatasında Nişangâhı Soldur | Kapalı |
İÇ ÇİZGİLER | |
İç Çizgileri Göster | Açık |
İç Çizgi Saydamlığı | 1 |
İç Çizgi Uzunluğu | 3 |
İç Çizgi Kalınlığı | 2 |
İç Çizgi Uzaklığı | 0 |
Hareket Hatası | Kapalı |
Ateşleme Hatası | Kapalı |
DIŞ ÇİZGİLER | |
Dış Çizgileri Göster | Kapalı |
Dış Çizgi Saydamlığı | 0 |
Dış Çizgi Uzunluğu | 0 |
Dış Çizgi Kalınlığı | 0 |
Dış Çizgi Uzaklığı | 0 |
Hareket Hatası | Kapalı |
Ateşleme Hatası | Kapalı |
GÖRÜNTÜ AYARLARI | |
---|---|
Çözünürlük | 1920×1080 16:9 (240 Hz) |
Çok İzlekli Görselleştirme | Açık |
Materyal Kalitesi | Düşük |
Doku Kalitesi | Düşük |
Ayrıntı Kalitesi | Düşük |
Arayüz Kalitesi | Düşük |
Vinyet | Kapalı |
VSync | Kapalı |
Kenar Yumuşatma | MSAA 4x |
Eşyönsüz Filtreleme | 16x |
Netliği Arttır | Kapalı |
Deneysel Keskinleştirme | Kapalı |
Bloom | Kapalı |
Bozulma | Kapalı |
Birinci Şahıs Gölgeler | Kapalı |
pANcada’nın KULLANDIĞI EKİPMANLAR | |
---|---|
EKİPMAN | MARKA |
Fare | ZOWIE EC3-CW |
Klavye | Wooting 60 HE |
Kulaklık | HyperX Cloud II |
Mousepad | ZOWIE G-SR-SE Rouge |
Monitör | BENQ ZOWIE XL2546K 240 HZ |